Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8847Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Єрмак, Олександра Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-23T07:51:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-23T07:51:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-20 | - |
| dc.identifier.citation | Єрмак О. С. Динаміка копептину у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від ступеню ожиріння / О. С. Єрмак // Медицина третього тисячоліття : міжвузівська конференція молодих вчених та студентів, 20 січня 2015 р. : тези доповідей / ХНМУ. – Харків, 2015. – С. 89. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8847 | - |
| dc.description.abstract | У хворих з гострим інфарктом міокарда (ГІМ) і ожирінням (ОЖ) рівень копептину був вірогідно вищим ніж у хворих з ГІМ без ОЖ. У хворих з ГІМ і ОЖ спостерігалось вірогідне зростання рівня копептину порівняно з пацієнтами без ОЖ. У пацієнтів з ГІМ зростання ступеня ОЖ асоціювалось із зростанням рівня копептину, що особливо виразно визначається за наявності абдомінального типу розподілу жирової тканини. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | гострий інфаркт міокарда | uk_UA |
| dc.subject | ожиріння | uk_UA |
| dc.subject | копептин | uk_UA |
| dc.title | Динаміка копептину у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від ступеню ожиріння | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Єрмак.doc | 28,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
