Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7744Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заздравнов, Андрій Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-20T07:55:09Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-20T07:55:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Заздравнов А. А. Характеристика холестеринового профілю сироватки у хворих на анкілозивний спондилоартрит з мінімальним ступенем активності / А. А. Заздравнов // Проблеми атеросклерозу як системної патології : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 20 березня 2014 р. / ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», ХНМУ. – Харків, 2014. – С. 51. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7744 | - |
| dc.description.abstract | У пацієнтів з центральною формою АС 1 ступеню активності вірогідних змін у вмісті холестерину та його фракцій в сироватці крові не спостерігалося. Такий результат свідчить на користь інфламаторного ґенезу дісліпідемій при АС, роль якого при 1 ступені активності є незначною | uk_UA |
| dc.subject | холестериновий профіль | uk_UA |
| dc.subject | анкілозивний спондилоартрит | uk_UA |
| dc.title | Характеристика холестеринового профілю сироватки у хворих на анкілозивний спондилоартрит з мінімальним ступенем активності | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ПРОФ__ЛЮ... Заздравнов А.А..pdf | 181,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
