Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7562| Название: | Динамика показателей сенсибилизации пациентов на стоматологическом приеме |
| Другие названия: | Динаміка показників сенсибілізації пацієнтів на стоматологічному прийомі Dynamics of indexes of sensitization of patients on stomatological reception |
| Авторы: | Сторожева, Марина Вікторівна Сторожева, Марина Викторовна Storozheva, M.V. |
| Ключевые слова: | анамнез сенсибілізація шкірно-алергічна проба стоматологічний прийом анамнез сенсибилизация кожно-аллергическая проба стоматологический прием anamnesis sensitization dermato-allergic test stomatological reception |
| Дата публикации: | 2014 |
| Библиографическое описание: | Сторожева М. В. Динамика показателей сенсибилизации пациентов на стоматологическом приеме / М. В. Сторожева // Медицина сьогодні і завтра. – 2014. – № 1. – С. 176–178. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7562 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сторожева М.В..pdf | 364,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
