Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7562| Title: | Динамика показателей сенсибилизации пациентов на стоматологическом приеме |
| Other Titles: | Динаміка показників сенсибілізації пацієнтів на стоматологічному прийомі Dynamics of indexes of sensitization of patients on stomatological reception |
| Authors: | Сторожева, Марина Вікторівна Сторожева, Марина Викторовна Storozheva, M.V. |
| Keywords: | анамнез сенсибілізація шкірно-алергічна проба стоматологічний прийом анамнез сенсибилизация кожно-аллергическая проба стоматологический прием anamnesis sensitization dermato-allergic test stomatological reception |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Сторожева М. В. Динамика показателей сенсибилизации пациентов на стоматологическом приеме / М. В. Сторожева // Медицина сьогодні і завтра. – 2014. – № 1. – С. 176–178. |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7562 |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сторожева М.В..pdf | 364,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
