Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6186| Назва: | Oligoethers influence on warm-blooded animal’s ionic metabolism under subacute experiment conditions |
| Автори: | Bagmut, I. Zhukov, V. Zaitseva, O. Knigavko, Volodymyr Kocharova, Tetiana |
| Дата публікації: | 2014 |
| Бібліографічний опис: | Oligoethers influence on warm-blooded animal’s ionic metabolism under subacute experiment conditions / I. Yu. Bagmut, V. I. Zhukov, O. V. Zaitseva, V. G. Knigavko, T. R. Kocharova // Nauka i Studia. – 2014. – № 8 (118). – P. 15–20. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6186 |
| ISSN: | 1561-6894 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| oligo.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
