Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6186| Название: | Oligoethers influence on warm-blooded animal’s ionic metabolism under subacute experiment conditions |
| Авторы: | Bagmut, I. Zhukov, V. Zaitseva, O. Knigavko, Volodymyr Kocharova, Tetiana |
| Дата публикации: | 2014 |
| Библиографическое описание: | Oligoethers influence on warm-blooded animal’s ionic metabolism under subacute experiment conditions / I. Yu. Bagmut, V. I. Zhukov, O. V. Zaitseva, V. G. Knigavko, T. R. Kocharova // Nauka i Studia. – 2014. – № 8 (118). – P. 15–20. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6186 |
| ISSN: | 1561-6894 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| oligo.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
