Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6002| Title: | Типи дисліпідемії як маркери атеросклеротичного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу |
| Authors: | Кравчун, Павло Павлович Дунаєва, Інна Павлівна |
| Keywords: | ішемічна хвороба серця цукровий діабет 2 типу обмін ліпідів атеросклероз |
| Issue Date: | Mar-2014 |
| Citation: | Кравчун П. П. Типи дисліпідемії як маркери атеросклеротичного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу / П. П. Кравчун, І. П. Дунаєва // Проблеми атеросклерозу як системної патології : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 20 березня 2014 р. / ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», ХНМУ. – Харків, 2014. – С. 82. |
| Abstract: | Найбільш характерним для першої групи хворих є класичний варіант дисліпідемії для цукрового діабету (ЦД) 2 типу (підвищення рівня тригліцеридів (ТГ), зниження рівня ХС ЛПВЩ), він визначався в 65% випадків. Комбінована дисліпідемія зустрічалась у 20% обстежених. На третьому місці знаходиться третє і по клінічній значущості поєднання підвищеного рівня ХС ЛПНЩ зі зниженим рівнем ХС ЛПВЩ, що були виявлені в 15 % хворих. тримані дані свідчать про підвищення рівнів ліпідів у хворих з супутнім ЦД, що є наслідком збільшення ризику розвитку серцево-судинних ускладнень за рахунок підвищеної атерогенності. |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6002 |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КравчунПП 20 березня 14.doc | 31 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
