Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петренко, Тетяна Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-20T13:16:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-20T13:16:04Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01-14 | - |
| dc.identifier.citation | Петренко Т. О. Роль мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике мочекаменной болезни / Т. О. Петренко // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 14 січня 2014 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2014. – С. 121. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5670 | - |
| dc.description.abstract | По статистике, заболеваемость мочекаменной болезнью в мире, в среднем, составляет от 0,5 до 5,3% среди взрослого населения и составляет больше 1\3 от всех заболеваний мочевыводящих путей. С помощью мультиспиральной компьютерной томографии можно получить точную информацию о строении и функции почек, мочеточников, мочевого пузыря. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | мультиспиральная компьютерная томография | uk_UA |
| dc.subject | мочекаменная болезнь | uk_UA |
| dc.title | Роль мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике мочекаменной болезни | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КТ и МКБ.docx | 13,85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
