Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5170| Название: | Computed tomogaphy: history, and role in examination of patients with cardiovascular pathology |
| Авторы: | Orpin, Philip Ternder Demydenko, Ganna |
| Ключевые слова: | cardiology |
| Дата публикации: | 21-ноя-2013 |
| Издательство: | KhNMU |
| Библиографическое описание: | Orpin Philip Ternder. Computed tomogaphy: history, and role in examination of patients with cardiovascular pathology / Orpin Philip Ternder, A. Demydenko // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 61. |
| Краткий осмотр (реферат): | Computed tomogaphy: history, and role in examination of patients with cardiovascular pathology |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5170 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Philip COMPUTED TOMOGAPHY.docx | 14,66 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
