Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4731| Назва: | The using of echocardiography for assessment systolic and diastolic function of the left ventricle |
| Автори: | Jeena, Justin Pytetska, Natalia |
| Теми: | echocardiography diastolic function systolic function left ventricle |
| Дата публікації: | 21-лис-2013 |
| Опис: | Justin Jeena. The using of echocardiography for assessment systolic and diastolic function of the left ventricle / Jeena Justin, N. Pytetska // Evolution of examination methods in cardiology Recent advances in cardiac imaging: International scientific students' conference (Kharkiv, November 21st, 2013) : Abstract book. - Kharkiv, 2013. – P. 36–38. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4731 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Jeena Justin.docx | 25,88 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
