Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4731| Название: | The using of echocardiography for assessment systolic and diastolic function of the left ventricle |
| Авторы: | Jeena, Justin Pytetska, Natalia |
| Ключевые слова: | echocardiography diastolic function systolic function left ventricle |
| Дата публикации: | 21-ноя-2013 |
| Описание: | Justin Jeena. The using of echocardiography for assessment systolic and diastolic function of the left ventricle / Jeena Justin, N. Pytetska // Evolution of examination methods in cardiology Recent advances in cardiac imaging: International scientific students' conference (Kharkiv, November 21st, 2013) : Abstract book. - Kharkiv, 2013. – P. 36–38. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4731 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Jeena Justin.docx | 25,88 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
