Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4345Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kondrusyk, Nataliia | - |
| dc.contributor.author | Goryainova, Galyna | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-07T11:47:15Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-07T11:47:15Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | Kondrusik N. Y. Features of arterial blood supply of human kidneys with different numbers of excretory sectors / N. Y. Kondrusik, G. V. Gorainova // Морфологічні аспекти ангіології : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 24–25 жовтня 2013 р. / ТДМУ. – Тернопіль, 2013. – С. 191–192. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4345 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | ТДМУ | uk_UA |
| dc.subject | почка | uk_UA |
| dc.subject | экскреторный сектор | uk_UA |
| dc.subject | анатомия | uk_UA |
| dc.subject | топография | uk_UA |
| dc.title | Features of arterial blood supply of human kidneys with different numbers of excretory sectors | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kondrusik N. Y. Features of arterial blood supply of human kidneys.pdf | 402,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
