Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3915| Title: | Статеві особливості активності системного запалення у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від порушень метаболічного статусу |
| Other Titles: | Gender peculiarities of systemic inflammation activity due to impairment of metabolic profile |
| Authors: | Питецька, Наталя Іванівна |
| Keywords: | артеріальна гіпертензія імунозапалення стать метаболічний синдром |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Питецька Н. І. Статеві особливості активності системного запалення у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від порушень метаболічного статусу / Н. І. Питецька // Світ біології і медицини. – 2013. – № 2 (38). – С. 151–153. |
| Abstract: | Обстежено 199 хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) з різною кількістю складових метаболічного синдрому (МС). Встановлено, що у міру збільшення кількості компонентів МС, незалежно від статі, зростали рівні ФНП-α, ІЛ-6, СРБ і знижувався рівень ІЛ-4 |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3915 |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Світ біол..pdf | 289,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
