Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3804| Title: | Маркери несприятливого перебігу бронхолегеневої дисплазії в дітей на сучасному етапі |
| Authors: | Сенаторова, Ганна Сергіївна Черненко, Лариса Миколаївна Калініченко, Анна Олегівна |
| Keywords: | бронхолегенева дисплазія несприятливий перебіг компоненти системи протеїназа-інгібітор протеїназ діти |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Сенаторова Г. С. Маркери несприятливого перебігу бронхолегеневої дисплазії в дітей на сучасному етапі / Г. С. Сенаторова, Л. М. Черненко, А. О. Калініченко // Здоровье ребенка. – 2013. – № 2 (45). – С. 33–36. |
| Abstract: | У статті наведено результати аналізу рівнів протеїназ вазоконстрикторної та апоптогенної дій у дітей із бронхолегеневою дисплазією. Показано, що система протеїназа-інгібітор протеїназ відіграє істотну роль у виникненні кардіоваскулярних ускладнень при бронхолегеневій дисплазії та може бути визнана маркерами несприятливого перебігу бронхолегеневої дисплазії. |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3804 |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Маркери несприятливого перебігу бронхолегеневої дисплазії в дітей на сучасному етапі.doc | 104 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
