Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3567| Назва: | The correlation between hemodynamic indexes, lipid metabolism and proinflammatory cytokines in patients with metabolic cardiomyopathy |
| Автори: | Zhuravlyova, Larysa Sokolnikova, Nela Filonenko, Maryna |
| Теми: | lipid metabolism proinflammatory cytokines metabolic cardiomyopathy |
| Дата публікації: | 2013 |
| Бібліографічний опис: | Zhuravlyova L. V. The correlation between hemodynamic indexes, lipid metabolism and proinflammatory cytokines in patients with metabolic cardiomyopathy / L. Zhuravlyova, N. Sokolnikova, M. Filonenko // Journal of Hypertension. – 2013. – Vol. 31, e Supplement A : 23rd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Milan, 14-17 June 2013 : abstracts. – Р. e217. |
| Короткий огляд (реферат): | The contemporary clinical and experimental data prove the fact that even insignificant increase of blood pressure may favor the development of cardiovascular pathology in patients with diabetes mellitus type 2. The influence of combination of different myocardial injury factors in patients with metabolic cardiomyopathy associated with DM-2 and increased indexes of blood pressure remains understudied |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3567 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Milan2013(5).pdf | 9,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
