Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30177Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alekseeva, V. | - |
| dc.contributor.author | Nazaryan, R. | - |
| dc.contributor.author | Muryzina, I. | - |
| dc.contributor.author | Gargin, V. | - |
| dc.contributor.author | Bondarenko, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-10T08:26:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-10T08:26:04Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Detection of bone density of paranasal sinuses in women with different level of sex hormons / V. V. Alekseeva, R. S. Nazaryan, I. Yu. Muryzina, V. V. Gargin, A. V. Bondarenko // Medical Goes Public (ICON-MEGOPIC2021) : 1st International Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 27 February, 2021 : abstract book / Taylor's University. – Kuala Lumpur, 2021. – Р. 237–239. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30177 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Detection of bone density of paranasal sinuses in women with different level of sex hormons | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра оториноларингології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| alekseeva Detection of the bone.pdf | 124,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
