Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30148Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nechyporenko, А. | - |
| dc.contributor.author | Alekseeva, V. | - |
| dc.contributor.author | Nazaryan, R. | - |
| dc.contributor.author | Gargin, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:35:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-08T12:35:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Biometric recognition of personality based on spiral computed tomography data [Electronic resource] : presentation 16th IEEE International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems: [presentation Power Point] / A. Nechyporenko, V. Alekseeva, R.Nazaryan, V.Gargin. – Electronic data (11 slides). – Lviv, 2021. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30148 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Biometric recognition of personality based on spiral computed tomography data | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра оториноларингології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Identification vik.pptx | 801,83 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
