Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29949| Название: | Оцінка впливу напівочищеного карагенану на життєздатність та мітохондріальну активність клітин кісткового мозку |
| Авторы: | Ткаченко, Антон Сергійович Прокопюк, Володимир Юрійович Оніщенко, Анатолій Ігорович |
| Ключевые слова: | Е407а MTT тест |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Ткаченко А. С. Оцінка впливу напівочищеного карагенану на життєздатність та мітохондріальну активність клітин кісткового мозку / А. С. Ткаченко, В. Ю. Прокопюк, А. І. Оніщенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії : матеріали науково-практичної on-line конференції з міжнародною участю, Харків, 01 жовтня 2021 р. / НФаУ. – Харків, 2021. – С. 168–169. |
| Краткий осмотр (реферат): | Метою дослідження було визначення впливу напівочищеного карагенану (Е407а) на життєздатність та мітохондріальну активність клітин кісткового мозку. Висновки. Харчова добавка Е407а не впливає на життєздатність клітин кісткового мозку, але підвищує активність мітохондрій у концентрації 200 мкг/мл та вище |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29949 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тезисы_Ткаченко1_НФаУ_01.10.2021 Е407а.pdf | 430,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
