Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29858| Название: | Вплив статі на частоту розвитку цереброваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет |
| Авторы: | Сенюк, Н.І. Абдуллаєва, Н.А. Лазуренко, В.В. |
| Дата публикации: | апр-2021 |
| Библиографическое описание: | Сенюк Н. І. Вплив статі на частоту розвитку цереброваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет / Н. І. Сенюк, Н. А. Абдуллаєва, В. В. Лазуренко // Гендер. Екологія. Здоров’я : VІI Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 22‒23 квітня 2021 р. : матеріали конференції / ХНМУ. – Харків, 2021. – С. 196–197. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29858 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра акушерства та гінекології № 2 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сенюк.pdf | 602,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
