Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29519| Назва: | Predicting of Postoperative Mortality in Cases of Abdominal Sepsis for Two Surgical Strategies Using a New Mathematical Model: Two Centers Review of a 10 Years’ Experience with the Same Diagnostic and Tactical Approaches to the Treatment |
| Автори: | Kryvoruchko, I. Boyko, V. Sykal, N. Yevtushenko, O. |
| Теми: | Abdominal sepsis Prediction of early mortality Mathematical model Surgical strategies Results |
| Дата публікації: | 2021 |
| Бібліографічний опис: | Predicting of Postoperative Mortality in Cases of Abdominal Sepsis for Two Surgical Strategies Using a New Mathematical Model: Two Centers Review of a 10 Years’ Experience with the Same Diagnostic and Tactical Approaches to the Treatment / I. A. Kryvoruchko, V. V. Boyko, N. A. Sykal, O. V. Yevtushenko // Annals of Medical and Health Sciences Research. – 2021. – Volume 11, Issue 59. – P. 383–392. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29519 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра хірургії № 2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| predicting-of-postoperative-mortality-in-cases-of-abdominal-sepsis-for-two-surgical-strategies-using-a-new-mathematical-.pdf | 861,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
