Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28988Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чумаченко, Т.О. | - |
| dc.contributor.author | Бережна, А.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T14:45:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-17T14:45:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Спосіб раннього виявлення ускладнень при катетеризації периферичних вен на основі використання шкали візуальної оцінки розвитку інфузійного флебіту : інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я №13-2021 / А. В. Бережна, Т. О. Чумаченко ; ХНМУ, Укрмедпатентінформ. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2021. – 4 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28988 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | раннє виявлення | en_US |
| dc.subject | ускладнення | en_US |
| dc.subject | катетеризація | en_US |
| dc.subject | периферичні вени | en_US |
| dc.subject | шкала візуальної оцінки | en_US |
| dc.subject | інфузійний флебіт | en_US |
| dc.title | Спосіб раннього виявлення ускладнень при катетеризації периферичних вен на основі використання шкали візуальної оцінки розвитку інфузійного флебіту. | en_US |
| dc.type | Information mail | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра епідеміології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шкала_флебіту.pdf | 175,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
