Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28907| Название: | Investigation of dielectric properties of bound water in active nanocompounds depending on temperature |
| Авторы: | Batyuk, Liliya Vasilivna Kizilova, Nataliya Nikolaiivna Muraveinik, Oksana Anatolyevna |
| Ключевые слова: | nanoparticles the cyclic frequency imaginary unit the cellular interaction |
| Дата публикации: | 23-апр-2021 |
| Издательство: | Національний фармацевтичний університет |
| Библиографическое описание: | Batyuk L. V. Investigation of dielectric properties of bound water in active nanocompounds depending on temperature / L. V. Batyuk, N. N. Kizilova, O. A. Muraveinik // Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю : збірник наукових праць, Харків, 23 квітня 2021 р. / НфаУ. – Харків, 2021. – С. 8–9. |
| Краткий осмотр (реферат): | In this paper, we consider a mathematical model of the dependence of the dielectric permittivity of water in active UDD on frequency which had include the frequency range from 0.3 to 10 GHz, taking into account the obtained practical data at a frequency of 9.2GHz, in the temperature range. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28907 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dielectric properties of bound water in active nanocompounds.pdf | 417,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
