Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28487Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чумаченко, Т.О. | - |
| dc.contributor.author | Поливянна, Ю.І. | - |
| dc.contributor.author | Семеренська, Т.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-06T16:13:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-06T16:13:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Чумаченко Т. О. Динаміка захворюваності на сальмонельоз в Україні в умовах пандемії COVID-19 / Т. О. Чумаченко, Ю. І. Поливянна, Т. І. Семеренська // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Том 6, № 2 (30). – С. 152–157. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28487 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | сальмонельоз | en_US |
| dc.subject | харчовий шлях передачі | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | карантинні заходи | en_US |
| dc.title | Динаміка захворюваності на сальмонельоз в Україні в умовах пандемії COVID-19 | en_US |
| dc.title.alternative | Динамика заболеваемости сальмонеллезом в Украине в условиях пандемии COVID-19 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра епідеміології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чумаченко_Поливянна_Семеренська.pdf | 301,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
