Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27905Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ільченко, Ірина Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Сухарєва, Лілія Павлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-09T17:27:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-09T17:27:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Ільченко І. А. Відмінності структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з коморбідним перебігом цукрового діабета, ожиріння і артеріальної гіпертензії в залежності від статі / І. А. Ільченко, Л. П. Сухарєва // Медична наука та практика на сучасному історичному етапі : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 1-2 травня 2020 р. – Київ : Київський медичний науковий центр, 2020. – С. 57–59. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27905 | - |
| dc.description.abstract | Незалежним фактором ризику розвитку серцевосудинних ускладнень є абдомінальне Ож. Саме воно сприяє формуванню гіпертрофії лівого шлуночка як у жінок, так і у чоловіків з АГ та Ож і ЦД2Т. В результаті проведенного дослідження у цих хворих були встановлені певні гендерні особливості структурно-функціональних змін міокарда, а саме: у жінок – відбувався розвиток дилятації лівих відділів серця без порушення фракції викиду лівого шлуночка; а у чоловіків – розгалуження кореня аорти і зниження систолічної функції лівого шлуночка без зміни його діаметра. Виявлені особливості важливо враховувати для проведення адекватного лікування даної категорії хворих, прогнозування перебігу захворювання та гальмування розвитку ускладнень. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | цукровий діабет | en_US |
| dc.subject | ожиріння | en_US |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | en_US |
| dc.title | Відмінності структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з коморбідним перебігом цукрового діабета, ожиріння і артеріальної гіпертензії в залежності від статі | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ільченко І.А., Сухарєва Л. П..pdf | 640,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
