Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27844| Название: | Порівняльна оцінка кількості корекцій границь повних знімних пластинкових протезів |
| Авторы: | Янішен, І.В. Доля, А.В. Ярова, А.В. Мовчан, О.В. |
| Ключевые слова: | повні знімні протези корекція границь |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издательство: | MDPC Publishing |
| Библиографическое описание: | Порівняльна оцінка кількості корекцій границь повних знімних пластинкових протезів / І. В. Янішен, А .В. Доля, А. В. Ярова, О. В. Мовчан // Actual trends of modern scientific research : Abstracts of II International Scientific and Practical Conference, Munich, Germany, 16-18 August 2020 / MDPC Publishing. – Munich, 2020. – P. 51–56. – URL: https://sci- conf.com.ua/ii-mezhdunarodnava-nauchno-prakticheskava-konferentsiya-actual- trends-of-modern-scientific-research-16-18-avgusta-2020-goda-mvunhen- germaniva-arhiv/. |
| Краткий осмотр (реферат): | Проведено порівняльну оцінку кількості корекцій виготовлених повних знімних протезів з використанням відбиткового матеріалу «Ортокор-СТ». |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27844 |
| ISBN: | 978-3-954753-02-4 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| МЮНХЕН_1.pdf | 954,63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
