Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27829Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соловйова, Євгенія Тарасівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T19:36:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-04T19:36:58Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05 | - |
| dc.identifier.citation | Соловйова Є. Т. Вплив коморбідної патології на зміни клітинних показників ліпідного обміну у відновлювальному періоді ішемічного інсульту / Є. Т. Соловйова // Університетська клініка. Мультиморбідність і коморбідність у поліпрофільній лікарні : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 22 травня 2020 р. – Харків : Стиль-Издат, 2020. – С. 79‒81. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27829 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | ліпідний обмін | en_US |
| dc.subject | ішемічний інсульт | en_US |
| dc.title | Вплив коморбідної патології на зміни клітинних показників ліпідного обміну у відновлювальному періоді ішемічного інсульту | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра неврології № 2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вплив коморбідної патології на зміни клітинних показників ліпідного обміну у відновлювальному періоді ішемічного інсульту.pdf | 259,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
