Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27472| Title: | Prognostic value of asymmetric dimethylarginine for the course of acute myocardial infarction combined with type 2 diabetes mellitus |
| Authors: | Feldman, Diana Фельдман, Діана Аркадіївна Ryndina, Natalia Риндіна, Наталія Геннадіївна |
| Keywords: | miocardial infarction type 2 diabetes mellitus |
| Issue Date: | Oct-2020 |
| Citation: | Feldman D. Prognostic value of asymmetric dimethylarginine for the course of acute myocardial infarction combined with type 2 diabetes mellitus / D. Feldman, N. Ryndina // ISIC-2020 : [International Scientific Interdisciplinary Conference for medical students and young scientists, Kharkiv, 8-9 October, 2018]: abstract book / KNMU. – Kharkiv, 2020. – P. 66. |
| Abstract: | Today, acute myocardial infarction (AMI) is the leading cause of death and disability of the able-bodied population in most countries of the world. The course and prognosis of AMI depend on the presence of comorbid pathology. Type 2 diabetes mellitus (DM) is the cause that determines the unfavorable AMI course. |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27472 |
| Appears in Collections: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
