Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26925| Название: | The level of serum hyaluronic acid and its connection with markers of inflammation in patients with combined course of osteoarthritis and type 2 diabetes mellitus |
| Авторы: | Zhuravlyova, Larysa Sikalo, Yuliia Oliinyk, Mariia |
| Ключевые слова: | hyaluronic acid diabetes mellitus type 2 osteoarthritis |
| Дата публикации: | 2020 |
| Библиографическое описание: | Oliinyk M. The level of serum hyaluronic acid and its connection with markers of inflammation in patients with combined course of osteoarthritis and type 2 diabetes mellitus / M. Oliinyk, L. Zhuravlyova, Yu. Sikalo // Osteoarthritis and Cartilage. – 2020. – Suppl. 28. – Р. S333–S334. |
| Краткий осмотр (реферат): | The study was performed to investigate the level of serum hyaluronic acid and its connection with markers of inflammation in patients with combined course of osteoarthritis and type 2 diabetes mellitus |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26925 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| OARSI 2020-1.pdf | 210,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
