Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26634| Название: | Modeling the structure of hemoglobin applying a dielectric method for monitoring the state of biological objects |
| Авторы: | Batyuk, Liliya Vasilivna Kizilova, Nataliya |
| Ключевые слова: | protein denaturation the depolarization coefficient |
| Дата публикации: | 17-июн-2020 |
| Издательство: | Белорусский государственный университет |
| Библиографическое описание: | Batyuk L. V. Modeling the structure of hemoglobin applying a dielectric method for monitoring the state of biological objects / L. V. Batyuk, N. N. Kizilova // Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем : тезисы докладов международной научной конференции, Четырнадцатого съезда Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков, Беларусь, Минск, 17–19 июня 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь, БГУ, Нац. академия наук Беларуси, Институт биофизики и клеточной инженерии. – Минск, 2020. – С. 12–13. |
| Краткий осмотр (реферат): | Protein models are characterized by a loose packing of atoms. This may affect the calculation of depolarization coefficients. An algorithm was developed for filling the hollow parts of model objects for a more accurate calculation of the depolarization coefficients with liquid |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26634 |
| ISBN: | 978-985-566-940-2 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Modeling the structure of hemoglobin applying a dielectric method for monitoring the state of biological objects .pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
