Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26634| Title: | Modeling the structure of hemoglobin applying a dielectric method for monitoring the state of biological objects |
| Authors: | Batyuk, Liliya Vasilivna Kizilova, Nataliya |
| Keywords: | protein denaturation the depolarization coefficient |
| Issue Date: | 17-Jun-2020 |
| Publisher: | Белорусский государственный университет |
| Citation: | Batyuk L. V. Modeling the structure of hemoglobin applying a dielectric method for monitoring the state of biological objects / L. V. Batyuk, N. N. Kizilova // Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем : тезисы докладов международной научной конференции, Четырнадцатого съезда Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков, Беларусь, Минск, 17–19 июня 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь, БГУ, Нац. академия наук Беларуси, Институт биофизики и клеточной инженерии. – Минск, 2020. – С. 12–13. |
| Abstract: | Protein models are characterized by a loose packing of atoms. This may affect the calculation of depolarization coefficients. An algorithm was developed for filling the hollow parts of model objects for a more accurate calculation of the depolarization coefficients with liquid |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26634 |
| ISBN: | 978-985-566-940-2 |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modeling the structure of hemoglobin applying a dielectric method for monitoring the state of biological objects .pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
