Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24939| Title: | Значення показників еозинофільного катіонного протеїну для диференційної діагностики синдрому дисфагії у пацієнтів із аутоімунним тиреоїдитом |
| Authors: | Бобро, Лілія Миколаївна Бобро, В.В. |
| Keywords: | еозинофільний катіонний протеїн гастроезофагеальна рефлюксна хвороба еозинофільний езофагіт аутоімунний тиреоїдит дисфагія езофагогастродуоденоскопія |
| Issue Date: | 19-Nov-2019 |
| Citation: | Бобро Л. М. Значення показників еозинофільного катіонного протеїну для диференційної діагностики синдрому дисфагії у пацієнтів із аутоімунним тиреоїдитом / Л. М. Бобро, В. В. Бобро // Тези доповідей ІХ з'їзду ендокринологів України, Харків, 19–22 листопада 2019 р. / ДУ «Інститут проблем ендокринної патології iм. В. Я. Данилевського НАМН України». – Харків, 2019. – С. 64–65. |
| Abstract: | Значення показників еозинофільного катіонного протеїну для диференційної діагностики синдрому дисфагії у пацієнтів із аутоімунним тиреоїдитом |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24939 |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бобро ЛМ-конвертирован.pdf | 171,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
