Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24805| Title: | Визначення ризику розвитку артеріальної гіпертензії та виявлення латентних гемодинамічних порушень за допомогою комплексного навантажувального теста |
| Authors: | Коломієць, Олексій Сергійович Саєнко, Вероніка Ігорівна |
| Keywords: | артеріальна гіпертензія серцево-судинна система ортостатична проба скринінг |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Коломієць О. С. Визначення ризику розвитку артеріальної гіпертензії та виявлення латентних гемодинамічних порушень за допомогою комплексного навантажувального теста / О. С. Коломієць, В. І. Саєнко // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 29–31 січня 2019 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2019. – С. 115–116. |
| Abstract: | Артеріальна гіпертензія є найбільш розповсюдженим захворюванням серцево-судинної системи та вносить значний вклад в розвиток подальшої серцево-судинної патології й смертності у більшості країн світу. Для масових досліджень довгі інтервали спостережень є не дуже сприятливими, а апаратне добове моніторування є достатньо цільовим та не скринінговим методом дослідження, тому нами був розроблений комплексний навантажувальний тест, який моделює різні умови функціонування організму (ортостаз, кліностаз, фізична активність) та дозволяє порівняти результати, отримані в різних групах, з можливими ризиками розвитку артеріальної гіпертензії. |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24805 |
| Appears in Collections: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Коломиец, Саенко.pdf | 190,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
