Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24757Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yevtushenko, Iryna Yakovlivna | - |
| dc.contributor.author | Padalitsa, Marharyta Anatoliivna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-20T16:29:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-20T16:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10 | - |
| dc.identifier.citation | Yevtushenko I. Y. Changes in morphometric parameters of the pyelocalyceal complex of human of mature age by sex / I. Y. Yevtushenko, M. A. Padalitsa // Збірник тез доповідей VII Конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України, Одеса, 2–4 жовтня, 2019 р. / Одеський національний медичний університет. – Одеса, 2019. – С. 91. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24757 | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Одеський національний медичний університет: Бондаренко М.О.. | ru_RU |
| dc.title | Changes in morphometric parameters of the pyelocalyceal complex of human of mature age by sex | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Odessa_scan variant_2019_Yevtushenko, Padalitsa.pdf | Одеса_тези_відсканований варіант збірника | 4,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
| Odessa_2019_Yevtushenko, Padalitsa.pdf | Одеса_тези_електронний варіант тез | 63,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
