Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24305Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Polyvianna, Yulia | - |
| dc.contributor.author | Chumachenko, Dmytro | - |
| dc.contributor.author | Chumachenko, Tetyana | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T09:42:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-30T09:42:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | Polyvianna Yu. Computer Aided System of Time Series Analysis Methods for Forecasting the Epidemics Outbreaks / Yu. Polyvianna, D. Chumachenko, T. Chumachenko // Proceedings CADSM 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems Part Number: CFP19508-USB, February 26 – March 2, 2019, Polyana (Svalyava). – Polyana, 2019. – P. 7.1–7.4. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24305 | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.subject | Aided System | ru_RU |
| dc.subject | Time Series | ru_RU |
| dc.subject | Analysis Methods | ru_RU |
| dc.subject | Forecasting | ru_RU |
| dc.subject | Epidemics Outbreaks | ru_RU |
| dc.title | Computer Aided System of Time Series Analysis Methods for Forecasting the Epidemics Outbreaks | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра епідеміології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чумаченко - 26.02.19.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
