Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24233| Назва: | The importance of the influence of vitamin D in the bone density in women with post-menopausal osteoporosis with concominant deforming osteoarthrosis |
| Автори: | Карая, Олена Володимирівна Karaia, Olena |
| Теми: | influence of vitamin D bone density women with post-menopausal menopausal osteoporosis concominant deforming osteoarthrosis |
| Дата публікації: | чер-2019 |
| Бібліографічний опис: | Karaia O. V. The importance of the influence of vitamin D in the bone density in women with post-menopausal osteoporosis with concominant deforming osteoarthrosis / O. V. Karaia // Proceedings of the VIII international conference of european academy of sciences and research, Germany, Bonn, june 2019 / European academy of sciences and research. – Bonn, 2019. – P. 31–32. |
| Короткий огляд (реферат): | The importance of the influence of vitamin D in the bone density in women with post-menopausal osteoporosis with concominant deforming osteoarthrosis |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24233 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VIII June 2019 _ academeofscience.com-1-6.pdf | 492,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
| VIII June 2019 _ academeofscience.com-32-33.pdf | 526,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
