Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22850| Назва: | Гендерні та вікові особливості змін біохімічних параметрів тв показників жорсткості судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та абдомінальним ожирінням |
| Автори: | Петренкова, Катерина Олександрівна Світлична, Катерина Володимирівна Ільченко, Ірина Анатоліївна |
| Теми: | гендерні особливості біохімічні показники жорткість судин |
| Дата публікації: | 2019 |
| Бібліографічний опис: | Петренкова К. О. Гендерні та вікові особливості змін біохімічних параметрів тв показників жорсткості судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та абдомінальним ожирінням / К. О. Петренкова, К. В. Світлична, І. А. Ільченко // Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики : збірник матеріалів науково–практичної конференції, 8–9 березня 2019 року, м. Дніпро. – Дніпро : Громадська організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2019. – С. 90–92. |
| Короткий огляд (реферат): | У чоловіків та жінок з АГ та АО до 50 років не відбувалось значних змін еластичності судин та досліджуваних біохімічних показників. Після 50 років у чоловік та жінок значно погіршувалась еластичність судин. У жінок зміни еластичності судин відбувались на тлі активації процесів пероксидації, а у чоловіків – на тлі гіперліпідемії та посилення процесів неспецифічного запалення. Виявленні зміни важливо враховувати для проведення адекватного лікування пацієнтів з АГ та АО. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22850 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Петренкова К.О. Світлична К.В., Ільченко І.А. стр.90-92.pdf | 290,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
