Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22630Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романова, Валентина Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-21T11:12:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-21T11:12:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Романова В. О. Оптимізація діагностики та лікування дестабілізації ішемічної хвороби серця на підставі визначення маркерів неспецифічного системного запалення та функції ендотелію : дис. … канд. мед. наук : 14.01.11 – Кардіологія / В. О. Романова ; Харківський національний медичний університет. – Харків, 2018. – 241 с. | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22630 | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.title | Оптимізація діагностики та лікування дестабілізації ішемічної хвороби серця на підставі визначення маркерів неспецифічного системного запалення та функції ендотелію | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації. Кардіологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дисертація_Романова.doc | 3,42 MB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
