Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22595| Назва: | Застосування променевих та молекулярних біомаркерів у діагностиці, оцінці ефективності лікування та прогнозуванні виживаності у хворих із раком нирки |
| Автори: | Мицик, Юліан Олегович |
| Дата публікації: | 2018 |
| Бібліографічний опис: | Мицик Ю. О. Застосування променевих та молекулярних біомаркерів у діагностиці, оцінці ефективності лікування та прогнозуванні виживаності у хворих із раком нирки : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 – Урологія / Ю. О. Мицик ; Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 343 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22595 |
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації. Урологія |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДИСЕРТАЦІЯ___Мицик.docx | 13,12 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
