Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22308Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ященко, М.І. | - |
| dc.contributor.author | Калашник, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Карчинський, О.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-29T08:36:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-29T08:36:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Ященко М. І. Переваги сучасних термографів в діагностиці та оцінці ефективності лікування гострих риносинуситів / М. І. Ященко, М. В. Калашник, О. О. Карчинський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – № 3-с. – С. 146–147. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22308 | - |
| dc.description.abstract | Мета дослідження: Підвищення якості діагностики хворих з гострими навколоносови- ми синуситами на основі використання дистан- ційної інфрачервоної термографії (ДІТ). | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | оторинларингологія | ru_RU |
| dc.subject | термографи | ru_RU |
| dc.subject | діагностика гострих риносинуситів | ru_RU |
| dc.subject | лікування гострих риносинуситів | ru_RU |
| dc.title | Переваги сучасних термографів в діагностиці та оцінці ефективності лікування гострих риносинуситів | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра оториноларингології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1-pages-146-147.pdf | 473,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
