Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22148Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Немцова, В.Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T13:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-18T13:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Немцова В. Д. Вплив гіпофункції щитовидної залози на рівень 8-гідрокси-2-дезоксигуанозину як біомаркера окислювального ушкодження при коморбідних станах / В. Д. Немцова // Український терапевтичний журнал. – 2018. – № 3/4. – С. 56–61. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22148 | - |
| dc.description.abstract | Оцінка впливу гіпофункції щитовидної залози (ЩЗ) на субклінічному рівні на рівень 8-гідрокси-2-дезоксигуанозину, як біомаркера окислювальних ушкоджень при поєднаному перебігу артеріальної гіпертензії (АГ), цукрового діабету 2 типу (ЦД 2 типу) та субклінічного гіпотиреозу (СГ). | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | ru_RU |
| dc.subject | цукровий діабет 2 типу | ru_RU |
| dc.subject | субклінічний гіпотиреоз | ru_RU |
| dc.subject | 8-гідрокси-2-дезоксигуанозин | ru_RU |
| dc.title | Вплив гіпофункції щитовидної залози на рівень 8-гідрокси-2-дезоксигуанозину як біомаркера окислювального ушкодження при коморбідних станах | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Немцова_2018.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
