Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/21908| Title: | Використання методів кластерного аналізу для класифікації хворих на діабетичну кардіоміопатію |
| Authors: | Луніна, Аліна Олегівна |
| Keywords: | цукровий діабет діабетична кардіоміопатія |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Луніна А. О. Використання методів кластерного аналізу для класифікації хворих на діабетичну кардіоміопатію / А. О. Луніна, Н. В. Сокольнікова // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 22-24 січня 2018 р. / ХНМУ. – Харків, 2018. – С. 109-110. |
| Abstract: | Цукровий діабет 2 типу (ЦД-2) - це глобальна медико-соціальна проблема 21 століття. Патологія міокарду при ЦД-2 обумовлена специфічними змінами, які властиві для ранніх ускладнень діабету. Мова йде про мікроангіопатії, макроангіопатії, вегетативну нейропатію та безпосереднє ураження кардіоміоцитів з наступним формуванням діабетичної кардіоміопатії (ДКМП) та діастолічної серцевої недостатності. Крім того, значну роль у ро-звитку серцево-судинних захворювань у хворих на ЦД-2 грає надмірна маса тіла. Ранні прояви абдомінального ожиріння - зміна спектра ліпідограмми на тлі інсулінорезистентності, гіперглікемії та гіперінсулінемії,- сприяють ро-звитку ДКМП. Тому метою дослідження стало встановити нові способи раннього кла-сифікування хворих з пошкодженням міокарду на тлі ЦД-2. |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/21908 |
| Appears in Collections: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ .pdf | 352,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
