Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20728| Название: | The study of fabp4 and ctrp3 in diagnostics of acute myocardial infarction with complex obesity and 2 type diabetes mellitus |
| Авторы: | Котелюх, Марія Юріївна Koteliukh, Mariia |
| Ключевые слова: | protein humoral indicators insulin resistance cardiovascular diseases |
| Дата публикации: | 2018 |
| Библиографическое описание: | Koteliukh М. The study of fabp4 and ctrp3 in diagnostics of acute myocardial infarction with complex obesity and 2 type diabetes mellitus / M. Koteliukh // Scientific journal innovative solutions in modern science. – 2018. – No. 2 (21). – С. 47–58. |
| Краткий осмотр (реферат): | The article deals with the development of acute myocardial infarction with concomitant obesity and type 2 diabetes mellitus. The pathogenetic roles of FABP4 and CTRP3 - regulatory proteins involved in regulation of adipogenesis, insulin response, and the development of acute myocardial infarction with concomitant obesity and type 2 diabetes are presented. It is proposed to consider FABP4 and CTRP3 as new markers of development and the course of acute myocardial infarction with concomitant obesity and type 2 diabetes. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20728 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Innovative solutions in modern science.docx | 25,41 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
