Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20143| Назва: | Disturbances of erythrocytes membrane during ischemic and hemorrhagic stroke: assessment of proteins pathology |
| Автори: | Batyuk, Liliya Vasilivna Kizilova, Nataliya Muraveinik, Oksana |
| Теми: | the erythrocyte membrane ischemic stroke hemorrhagic stroke anion transport protein ankyrin fractions spectrin tropomyosin |
| Дата публікації: | 16-тра-2018 |
| Видавництво: | Slovenian Biophysical Society |
| Бібліографічний опис: | Batyuk L. V. Disturbances of erythrocytes membrane during ischemic and hemorrhagic stroke: assessment of proteins pathology / L. V. Batyuk, N. N. Kizilova, O. A. Muraveinik // 8th Regional Biophysics Conference, Zreče, May 16th–20th, 2018 : Book of Abstracts. – Slovenia, 2018. – P. 80. |
| Короткий огляд (реферат): | Quantitative changes of membrane proteins of blood erythrocytes of the patients with ishemic and hemorrhagic stroke have been studied. Disorders related in the interaction of membrane proteins, the decrease in their normal content lead to profound structural and functional changes as well as to the appearance of new conduction channels in the erythrocyte membrane. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20143 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Disturb of eryth memb during ischemic.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
