Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19174Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Журба, Є.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-01T10:15:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-01T10:15:53Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02 | - |
| dc.identifier.citation | Журба Є. П. Залежність ступеня тяжкості і частоти розвитку прееклампсії від площі плацентарного кровотоку / Є. П. Журба // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 22–24 січня 2018 р. – Харків : ХНМУ, 2018. – С. 170–171. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19174 | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | ХНМУ | ru_RU |
| dc.title | Залежність ступеня тяжкості і частоти розвитку прееклампсії від площі плацентарного кровотоку | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра акушерства та гінекології № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_МТТ_Журба.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
