Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19174| Назва: | Залежність ступеня тяжкості і частоти розвитку прееклампсії від площі плацентарного кровотоку |
| Автори: | Журба, Є.П. |
| Дата публікації: | лют-2018 |
| Видавництво: | ХНМУ |
| Бібліографічний опис: | Журба Є. П. Залежність ступеня тяжкості і частоти розвитку прееклампсії від площі плацентарного кровотоку / Є. П. Журба // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 22–24 січня 2018 р. – Харків : ХНМУ, 2018. – С. 170–171. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19174 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра акушерства та гінекології № 1 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_МТТ_Журба.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
