Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19174| Название: | Залежність ступеня тяжкості і частоти розвитку прееклампсії від площі плацентарного кровотоку |
| Авторы: | Журба, Є.П. |
| Дата публикации: | фев-2018 |
| Издательство: | ХНМУ |
| Библиографическое описание: | Журба Є. П. Залежність ступеня тяжкості і частоти розвитку прееклампсії від площі плацентарного кровотоку / Є. П. Журба // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 22–24 січня 2018 р. – Харків : ХНМУ, 2018. – С. 170–171. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19174 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра акушерства та гінекології № 1 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_МТТ_Журба.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
