Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17922Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисенко, Світлана Андріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-04T09:36:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-04T09:36:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10 | - |
| dc.identifier.citation | Денисенко С. А. Особливості морфофункційного стану наднирникових залоз нащадків при внутрішньоутробному впливі електромагнітного випромінювання / С. А. Денисенко // Здоров’я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету, Суми : 17–19 жовтня 2017 р. – Суми, Сумський державний університет, 2017. – С. 63–64. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17922 | - |
| dc.description.abstract | Under the intrauterine action of electromagnetic radiation, the relative number of male individuals was reduced and a lack of sexual dimorphism was detected. The morphofunctional activation of the adrenal glands is revealed, which indicates the activation of the stress-forming link of adaptation in newborn progeny. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
| dc.subject | electromagnetic radiation | ru_RU |
| dc.subject | morphofunctional activation of the adrenal glands | ru_RU |
| dc.title | Особливості морфофункційного стану наднирникових залоз нащадків при внутрішньоутробному впливі електромагнітного випромінювання | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра біологічної хімії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Денисенко.pdf | 405,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
