Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17725| Название: | Определение соотношения МСР-1/ММР-2 для оценки интенсивности фиброза при каррагинан-индуцированном воспалении |
| Авторы: | Ткаченко, А.С. Шеховцова, Э.В. Ткаченко, М.А. |
| Дата публикации: | окт-2017 |
| Библиографическое описание: | Ткаченко А. С. Определение соотношения МСР-1/ММР-2 для оценки интенсивности фиброза при каррагинан-индуцированном воспалении / А. С. Ткаченко, Э. В. Шеховцова, М. А. Ткаченко // Актуальні проблеми сучасної біохімії та клінічної біології : матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 5–6 жовтня, 2017 р. – Дніпро : ДНУ, 2017. – С. 64–66. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17725 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра біологічної хімії |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ткаченко_Днепр.pdf | 726,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
