Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17198Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonchar, Margaryta | - |
| dc.contributor.author | Boichenko, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-30T08:22:28Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-30T08:22:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Gonchar М. О. Improving the diagnosis of diastolic dysfunction of heart ventricles in newborns by tissue Doppler imaging / М. О. Gonchar, А. D. Boichenko // Здоров’я дитини. – 2017. – № 4. – P. 486–490. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17198 | - |
| dc.description.abstract | in order to improve diagnosis of myocardial dysfunction of heart ventricles in newborns in the neonatal period the study implied administration of pulsed-wave tissue Doppler imaging with determination of diastolic dysfunction types | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.subject | newborns | ru_RU |
| dc.subject | diastolic dysfunction | ru_RU |
| dc.subject | tissue Doppler imaging | ru_RU |
| dc.title | Improving the diagnosis of diastolic dysfunction of heart ventricles in newborns by tissue Doppler imaging | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| GoncharMO, BoichenkoAD.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
