Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17198| Название: | Improving the diagnosis of diastolic dysfunction of heart ventricles in newborns by tissue Doppler imaging |
| Авторы: | Gonchar, Margaryta Boichenko, А. |
| Ключевые слова: | newborns diastolic dysfunction tissue Doppler imaging |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Gonchar М. О. Improving the diagnosis of diastolic dysfunction of heart ventricles in newborns by tissue Doppler imaging / М. О. Gonchar, А. D. Boichenko // Здоров’я дитини. – 2017. – № 4. – P. 486–490. |
| Краткий осмотр (реферат): | in order to improve diagnosis of myocardial dysfunction of heart ventricles in newborns in the neonatal period the study implied administration of pulsed-wave tissue Doppler imaging with determination of diastolic dysfunction types |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17198 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| GoncharMO, BoichenkoAD.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
